שמאי מכריע
החלטה 667-2021-00005514
- גוש 3628
- חלקה: 105
- מגרש: 100
תאריך החלטה: 30.08.2018 · שמאי מכריע: הרצברג גיל
סכומים
| סכומים | ועדה | מבקש | מכריע | שינוי מול הוועדה |
|---|---|---|---|---|
| השבחה | ₪437 | ₪227 | ₪4,741 | +₪4,304 |
| היטל השבחה | — | — | ₪2,370 | — |
תכניות ומועדים קובעים
- ממ/1/10004
- ממ/2/10004
- ממ/8005
- ממ/10002
- רצ/1/1/ו
- רצ/1/1/ו'
- רצ/1/1/ו'5
- רצ/1/1/ו6
- רצ/1/1/ז'
- רצ/1/1/יג'
- רצ/1/26/1/1
- רצ/8/50/1
- רצ/14/50/1
- רצ/30/1/1
- רצ/במ/50/50/1
- רצ/מק/1/1/ז1
- רצ/מק/1/1/ז2
- רצ/מק/1/21/1/1
- רצ/מק/1/25/1/1
- רצ/מק/2/25/1/1
- רצ/מק/21/1/1
- רצ/מק/25/1/1
- רצ/מק/26/1/1
- רצ/מק/28/1/1
- רצ/מק/37/1/1
- רצ/מק/60/50/1
| תכנית | מועד קובע |
|---|---|
| רצ/מק/26/1/1 | 06.06.1998 |
| רצ/מק/26/1/1 | 18.05.1985 |
| רצ/מק/28/1/1 | 06.06.1998 |
| רצ/מק/28/1/1 | 03.01.1986 |
| רצ/מק/1/25/1/1 | 05.01.1999 |
| רצ/מק/1/25/1/1 | 26.09.1986 |
| רצ/30/1/1 | 25.12.2001 |
| רצ/30/1/1 | 23.12.1988 |
| רצ/1/1/יג' | 24.03.2004 |
| רצ/1/1/יג' | 22.03.1988 |
| רצ/מק/37/1/1 | 03.02.2005 |
| רצ/מק/37/1/1 | 28.11.1990 |
| רצ/1/1/ו'5 | 14.10.2005 |
| רצ/1/1/ו'5 | 19.05.1989 |
| רצ/מק/1/21/1/1 | 12.10.2006 |
| רצ/מק/1/21/1/1 | 14.02.1992 |
| רצ/מק/2/25/1/1 | 30.04.2007 |
| רצ/מק/2/25/1/1 | 07.12.1992 |
| רצ/מק/1/1/ז2 | 10.09.2008 |
| רצ/מק/1/1/ז2 | 14.05.1993 |
| רצ/1/26/1/1 | 23.02.2010 |
| רצ/1/26/1/1 | 28.02.1994 |
| רצ/1/1/ו6 | 13.07.2012 |
| רצ/1/1/ו6 | 20.11.1996 |
| רצ/מק/60/50/1 | 17.08.2012 |
| רצ/מק/60/50/1 | 14.03.1997 |
| רצ/מק/25/1/1 | 09.10.1997 |
מסמך המקור — משרד המשפטים (PDF) ↗
לא שומה. לא ייעוץ משפטי. יש לאמת מידע במסמכי המקור ובמידע התכנוני המחייב.