תמונת מצב לגוש
גוש 7328
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 8 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 52 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 9 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 10 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 12 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 127 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 13 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | לא נמצא במאגר — ייתכן רמ"י / חברה משכנת — תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודאין רשומת רישום פחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 14 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 15 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 19 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 20 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 21 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 24 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 25 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 27 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 31 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 32 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 34 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 35 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 38 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 40 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 41 סיומת 0 | 1 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 42 סיומת 0 | 1 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 44 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 45 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 46 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 96 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 47 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מעורבת 76 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 48 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 49 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 50 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 51 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 52 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 53 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 54 סיומת 0 | 1 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 55 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 56 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 57 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 58 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 60 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 61 סיומת 0 | 1 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: 413-0180570 · 413-0441014 · רצ/1/1 · רצ/1/1/ז · רצ/2030
השבחה: ₪610,095 → ₪610,095 (ועדה → מכריע)
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.