תמונת מצב לגוש
גוש 7329
חלקות · שלושה דברים לבדוק
| חלקה | כסף | זכויות | רישום | מצב העמוד |
|---|---|---|---|---|
| 9 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 10 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 11 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 12 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 18 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 19 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 20 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 21 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 22 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 23 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 24 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 25 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 26 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 27 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 28 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 29 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 30 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 31 סיומת 0 | 2 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 32 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 33 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 34 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 35 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 36 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 38 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 39 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 41 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 49 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 50 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 51 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 53 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 54 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 55 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 57 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 58 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 59 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 63 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 67 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 71 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 74 סיומת 0 | 2 החלטות | 13 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודדמיון לעמוד חלקה סמוך |
| 76 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 77 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 80 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 81 סיומת 0 | 2 החלטות | 16 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 82 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 84 סיומת 0 | 2 החלטות | 16 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 85 סיומת 0 | 2 החלטות | 15 תכניות 3 ייעודי קרקע | מדינה 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 86 סיומת 0 | 2 החלטות | 6 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | עמוד זמין |
| 88 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 3 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 89 סיומת 0 | 2 החלטות | 14 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
| 90 סיומת 0 | 2 החלטות | 12 תכניות 2 ייעודי קרקע | רשות מקומית 0 תת־חלקות | בטבלת הגוש בלבדמצב העמודפחות משישה הבדלים עצמאיים |
החלטות שמאי מכריע בגוש
תכנית: 413-0180570 · 413-0441014 · 413-0465369 · 413-1087915 · רצ/1/1 · רצ/1/1/1/ו'7 · רצ/27/1/1 · רצ/150/1 · רצ/2030 · רצ/מק/2/150/1 · רצ/מק/6/150 · רצ/מק/6/150/1 · רצ/מק/27/1/1 · רצ/מק/42/1/1
השבחה: ₪2,885,143 → ₪1,139,000 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: ₪1,442,571 → ₪569,500 (ועדה → מכריע)
תכנית: 413-0180570 · 413-0441014 · 413-0900431 · רצ/150/1 · רצ/2030 · רצ/מק/2/150/1 · רצ/מק/42/1/1
השבחה: ₪1,819,068 → ₪718,407 (ועדה → מכריע)
היטל השבחה: — → ₪359,203 (ועדה → מכריע)
לעקוב אחרי הגוש
טופס הדגמה: הבקשה נרשמת ביומן השרת; עדיין לא נשלחים עדכונים.